Newsletter
Allowances
Allowance for Facial Dimensions & Wedging:
Ser.# | Nominal Dimensions of Tile | Dimensional Tolerance (mm) |
Deviation Tolerance (mm) |
||||
Method ( 1 ) | Method ( 2 ) | ||||||
Inches | mm | Min. | Max. | D=L/360 | D=-1% or 0.12 in. | D=+1% or 0.12 in. | |
1 | 3.00 | 76.20 | 75.63 | 76.77 | 0.21 | 0.76 | 0.76 |
2 | 4.00 | 101.60 | 100.84 | 102.36 | 0.28 | 1.02 | 1.02 |
3 | 6.00 | 152.40 | 151.26 | 153.54 | 0.42 | 1.52 | 1.52 |
4 | 7.87 | 200.00 | 198.50 | 201.50 | 0.55 | 2.00 | 2.00 |
5 | 11.81 | 300.00 | 297.75 | 302.25 | 0.83 | 3.00 | 3.00 |
6 | 12.00 | 304.80 | 302.51 | 307.09 | 0.85 | 3.05 | 3.05 |
7 | 12.01 | 305.00 | 302.71 | 307.29 | 0.85 | 3.05 | 3.05 |
8 | 15.75 | 400.00 | 397.71 | 402.29 | 1.11 | 3.10 | 3.10 |
9 | 16.00 | 406.40 | 404.11 | 408.69 | 1.13 | 3.10 | 3.10 |
10 | 17.72 | 450.00 | 447.71 | 452.29 | 1.25 | 3.10 | 3.10 |
11 | 18.00 | 457.20 | 454.91 | 459.49 | 1.27 | 3.10 | 3.10 |
12 | 23.62 | 600.00 | 597.71 | 602.29 | 1.67 | 3.10 | 3.10 |
13 | 24.02 | 610.00 | 607.71 | 612.29 | 1.69 | 3.10 | 3.10 |
- Allows a maximum variation in the size of the tiles of ±0.75% of the average facial dimension of the sample or ±0.09 inches, whichever is less.
- METHOD 1: Deviation Tolerance = Nominal Length / 360
- METHOD 2: Deviation Tolerance = Min. -1% or 0.12 in., whichever is less; Max +1% or 0.12 in., whichever is less.
Allowance for Thickness:
Ser.# | Nominal Dimension of Tile | Nominal Thickness |
Thickness Tolerance (mm) |
||||
Inches | mm | mm | Min. | Max. | |||
1 | 03.00 X 03.00 | 076.20 X 076.20 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | ||
2 | 03.00 X 06.00 | 076.20 X 152.40 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | ||
3 | 04.00 X 04.00 | 101.60 X 101.60 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | ||
4 | 06.00 X 06.00 | 152.40 X 152.40 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | ||
5 | 07.87 X 07.87 | 200.00 X 200.00 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | ||
6 | 07.87 X15.75 | 200.00 X 400.00 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | ||
7 | 12.00 X 12.00 | 304.80 X 304.80 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | ||
8 | 12.00 X 24.00 | 305.00 X 610.00 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | ||
9 | 15.75 X 15.75 | 400.00 X 400.00 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | ||
10 | 15.75 X 23.62 | 400.00 X 600.00 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | ||
11 | 16.00 X 16.00 | 406.40 X 406.40 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | ||
12 | 17.72 X 17.72 | 450.00 X 450.00 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | ||
13 | 18.00 X 18.00 | 457.20 X 457.20 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | ||
14 | 23.62 X 23.62 | 600.00 X 600.00 | 20.00 | 19.50 | 20.50 |
- Please be informed that nominal thickness may be changed as per customer request, but standard thickness range is ±0.050 inches (1.27 mm).